
Ägare
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Största aktieägare per den 31 mars 2023
Namn | Antalet aktier och röster | Ägar- och röstandel |
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 4 019 435 | 20,0% |
Lindeblad Technology AB | 3 009 025 | 15,0% |
State Street Bank and Trust CO, W9 | 1 006 988 | 5,0% |
Gennaker AB | 871 089 | 4,3% |
Avanza Pension | 759 186 | 3,8% |
SEB AB, Luxemburg filial | 656 027 | 3,3% |
Futur Pension | 553 529 | 2,8% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 546 508 | 2,7% |
Actorius AB | 425 360 | 2,1% |
Fallax Akitebolag | 300 000 | 1,5% |
Övriga ägare | 7 946 731 | 40% |
Totalt | 20 093 878 | 100% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.