
Ägare
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Största aktieägare per den 30 september 2023
Namn | Antalet aktier och röster | Ägar- och röstandel |
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB | 4 019 435 | 20,0% |
Lindeblad Technology AB | 3 009 025 | 15,0% |
Avanza Pension | 1 293 700 | 6,4% |
Gennaker AB | 824 200 | 4,1% |
SEB AB, Luxemburg filial | 656 027 | 3,3% |
Futur Pension | 555 679 | 2,8% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 552 169 | 2,7% |
Actorius AB | 543 025 | 2,7% |
Fallax Akitebolag | 300 000 | 1,5% |
Andcarl 2 AB | 238 436 | 1,2% |
Övriga ägare | 8 102 182 | 40,3% |
Totalt | 20 093 878 | 100% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.